Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Kinda-Ydre Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,49 % | 3,46 % | 3,33 % | 3,43 % | 3,43 % | 3,32 % | ||||||
jan. 2025 | 3,74 % | 3,30 % | ||||||||||
dec. 2024 | 3,94 % | 3,59 % | 3,23 % | 3,41 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,13 % | 3,54 % | 3,28 % | 3,31 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,53 % | 3,64 % | 3,32 % | 3,42 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,66 % | 3,89 % | 3,32 % | 3,42 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,76 % | 3,95 % | 3,65 % | |||||||||
juli 2024 | 5,01 % | |||||||||||
juni 2024 | 4,97 % | |||||||||||
maj 2024 | 5,01 % | |||||||||||
apr. 2024 | 5,12 % | 4,76 % | 4,35 % | |||||||||
mars 2024 | 5,22 % | 4,81 % | ||||||||||
feb. 2024 | 5,14 % | 4,85 % | ||||||||||
jan. 2024 | 5,15 % | 4,72 % | ||||||||||
dec. 2023 | 5,21 % | 4,82 % | 4,40 % | 4,55 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,16 % | 4,72 % | 4,52 % | |||||||||
okt. 2023 | 5,31 % | 5,00 % | 4,90 % | 4,71 % | ||||||||
sep. 2023 | 5,10 % | 5,04 % | 4,86 % | 4,68 % | 4,44 % | 4,34 % | ||||||
aug. 2023 | 5,01 % | 5,11 % | 4,89 % | 4,72 % | ||||||||
juli 2023 | 4,96 % | 4,87 % | 4,60 % | |||||||||
juni 2023 | 4,75 % | 4,53 % | ||||||||||
maj 2023 | 4,72 % | 4,59 % | 4,43 % | |||||||||
apr. 2023 | 4,41 % | 4,90 % | 4,31 % | |||||||||
mars 2023 | 4,32 % | 4,91 % | 4,65 % | 4,42 % | ||||||||
feb. 2023 | 4,14 % | 4,98 % | 4,75 % | 3,89 % | ||||||||
jan. 2023 | 3,98 % | 4,48 % | 4,37 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Kinda-Ydre Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.