Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6487 | 6,7473 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4649 | 1,4866 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9499 | 11,1115 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2161 | 1,2471 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1039 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7444 | 6,8445 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4022 | 1,4407 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5457 | 0,5598 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9742 | 0,9887 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4504 | 5,5317 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5522 | 2,5904 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9014 | 12,0775 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4127 | 7,5227 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7917 | 12,9815 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5879 | 0,6030 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2862 | 0,2939 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4532 | 0,4601 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2035 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5887 | 9,7303 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies