Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Idéfonden
Från tillgänglighetsanpassningar, hjärtstartare och utegym till renovering av lekplatser och belysning för ökad trygghet – det är några exempel på hur de föreningar som fått medel ur Idéfonden har använt pengarna.

Så här fördelades 2021 års Idéfond
Asby Alpina | 40 000 |
Asby IF | 10 000 |
Björkfors GOIF | 50 000 |
Brokinds IF | 120 000 |
Dalbylandets Samfällighetsförening | 20 000 |
Kinda Båtklubb | 100 000 |
Kinda Kanals Veteranbåtklubb | 50 000 |
Kinda Ryttarförening | 80 000 |
Kinda/Ydre Civilförsvarsförening | 24 700 |
Kisa Bollklubb | 25 000 |
Kisa Scoutkår | 50 000 |
Kisa Tennisklubb | 50 000 |
Kisa - V.Eneby Hembygdsförening | 10 000 |
Linköpings SK | 20 000 |
Norra Vi Båtklubb | 30 000 |
Rimforsa Biodlarförening | 17 379 |
SvalsjöFOLK | 50 000 |
Svanaortens Bygdeförening | 40 000 |
Svinhults Hembygdsförening | 6 000 |
Torpa Byalag | 50 000 |
Västra Ryds Bygdegårds och Sockenförening | 30 000 |
Ydre Kulturcentrum | 50 000 |
Ydre Ungdomsråd | 65 000 |
Ydrebygdens Biodlarförening | 17 314 |
Ydrefors Samhällsförening | 50 000 |
Ämmerdalens Delägarförening | 15 000 |
Österby Lekparksförening | 33 000 |
1 103 393 |