Historik genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Kinda-Ydre Sparbank. Tabellen fylls successivt på.
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Kinda-Ydre Sparbank. Tabellen fylls successivt på.
Bindningstid | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept 2024 | 4,66 | 3,89 | 3,32 | 3,42 | ||||||||
Aug 2024 | 4,76 | 3,95 | 3,65 | |||||||||
Juli 2024 | 5,01 | |||||||||||
Juni 2024 | 4,97 | |||||||||||
Maj 2024 | 5,01 | |||||||||||
April 2024 | 5,12 | 4,76 | 4,35 | |||||||||
Mars 2024 | 5,22 | 4,81 | ||||||||||
Feb 2024 | 5,14 | 4,85 | ||||||||||
Jan 2024 | 5,15 | 4,72 | ||||||||||
Dec 2023 | 5,21 | 4,82 | 4,40 | 4,55 | ||||||||
Nov 2023 | 5,16 | 4,72 | 4,52 | |||||||||
Okt 2023 | 5,31 | 5,00 | 4,90 | 4,71 | ||||||||
Sept 2023 | 5,10 | 5,04 | 4,86 | 4,68 | 4,44 | 4,34 | ||||||
Aug 2023 | 5,01 | 5,11 | 4,89 | 4,72 | ||||||||
Juli 2023 | 4,96 | 4,87 | 4,60 | |||||||||
Juni 2023 | 4,75 | 4,53 | ||||||||||
Maj 2023 | 4,72 | 4,59 | 4,43 | |||||||||
April 2023 | 4,41 | 4,90 | 4,31 | |||||||||
Mars 2023 | 4,32 | 4,91 | 4,65 | 4,42 | ||||||||
Feb 2023 | 4,14 | 4,98 | 4,75 | 3,89 | ||||||||
Jan 2023 | 3,98 | 4,48 | 4,37 | |||||||||
Dec 2022 | 3,92 | 4,51 | - | - | - | - | ||||||
Nov 2022 | 3,78 | 4,25 | 4,57 | 4,17 | - | 4,37 | ||||||
Okt 2022 | 3,52 | 4,15 | 4,52 | 4,48 | ||||||||
Sept 2022 | 3,23 | 4,18 | 4,47 | 4,45 | 4,39 | |||||||
Aug 2022 | 2,93 | 3,95 | ||||||||||
Juli 2022 | 2,53 | 4,20 | ||||||||||
Juni 2022 | 2,17 | - | 3,61 | 3,75 | 3,90 | 3,75 | ||||||
Maj 2022 | 2,10 | 2,80 | 3,44 | 3,38 | - | 3,55 | ||||||
April 2022 | 1,77 | 2,16 | 2,49 | 2,76 | - | 2,98 | ||||||
Mars 2022 | 1,80 | 1,71 | 1,96 | 2,34 | - | 2,44 | ||||||
Feb 2022 | 1,73 | 1,71 | 1,97 | 2,06 | - | 2,21 | ||||||
Jan 2022 | 1,75 | 1,54 | 1,76 | 1,77 | 1,96 | 1,92 | ||||||
Dec 2021 | 1,90 | 1,69 | 1,74 | 1,59 | - | 1,77 | ||||||
Nov 2021 | 1,73 | 1,65 | 1,59 | 1,63 | 1,68 | 1,85 | ||||||
Okt 2021 | 1,80 | 1,62 | 1,60 | |||||||||
Sept 2021 | 1,71 | 1,71 | 1,50 | 1,59 | ||||||||
Aug 2021 | 1,81 | 1,62 | 1,64 | |||||||||
Juli 2021 | 1,78 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | ||||||||
Juni 2021 | 1,79 | 1,60 | 1,54 | 1,58 | ||||||||
Maj 2021 | 1,80 | 1,53 | 1,52 | 1,59 | ||||||||
April 2021 | 1,81 | 1,70 | 1,59 | 1,53 | 1,60 | |||||||
Mars 2021 | 1,91 | 1,58 | 1,56 | 1,54 | ||||||||
Februari 2021 | 1,68 | 1,55 | 1,57 | |||||||||
Januari 2021 | 1,93 | 1,62 | 1,57 | 1,52 | ||||||||
December 2020 | 1,88 | 1,53 | 1,77 | 1,64 | 1,70 | |||||||
November 2020 | 1,88 | 1,53 | 1,86 | 1,66 | 1,72 | |||||||
Oktober 2020 | 1,88 | 1,53 | 1,86 | 1,68 | 1,73 | |||||||
September 2020 | 1,86 | 1,61 | 1.66 | 1,76 | ||||||||
Augusti 2020 | 1,95 | 1,68 | 1,77 | |||||||||
Juli 2020 | 2,02 | 1,73 | 1,75 | |||||||||
Juni 2020 | 1,90 | 1,80 | 1,77 | 1,73 | 1,75 | |||||||
Maj 2020 | 1,87 | 1,17 | 1,70 | 1,66 | ||||||||
April 2020 | 1,82 | 1,59 | 1,70 | 1,74 | ||||||||
Mars 2020 |
1,83 | 1,70 | 1,74 | |||||||||
Februari 2020 | 1,81 | 1,68 | ||||||||||
Januari 2020 | 1,85 | 1,65 | 1,75 | |||||||||
December 2019 | 1,93 | 1,99 | 1,68 | 1,73 | ||||||||
November 2019 | 1,72 | 1,70 | ||||||||||
Oktober 2019 | 1,78 | 1,72 | 1,67 | |||||||||
September 2019 | 1,81 | 2,16 | 1,91 | 1,80 | ||||||||
Augusti 2019 | 1,70 | 1,77 | ||||||||||
Juli 2019 | 1,78 | |||||||||||
Juni 2019 | 1,80 | 2,20 | 1,81 | |||||||||
Maj 2019 | 1,83 | 1,90 | ||||||||||
April 2019 | 1,82 | 1,85 | ||||||||||
Mars 2019 | 1,74 | 1,81 | 2,21 | |||||||||
Februari 2019 | 1,78 | 1,87 | ||||||||||
Januari 2019 | 1,77 | 1,80 | 2,12 | |||||||||
December 2018 | 1,64 | 1,90 | 1,77 | 2,15 |