Jämför kortförsäkringar
Dina kort innehåller försäkringar som ger skydd när du reser. Betal- och kreditkorten innehåller dessutom en köpförsäkring för extra trygghet när du handlar kapitalvaror. Tabellerna visar en översiktlig jämförelse av de försäkringar som är kopplade till de olika korten. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på förutsättningarna för ersättning och begränsningar i försäkringen.
Kompletterande kortförsäkring vid resa
Under tabellen hittar du förtydligande beskrivningar till de olika radrubrikerna.
Bankkort (gäller alla bankkort förutom Ung) | Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|---|
Typ av försäkring | Kompletterande kortförsäkring | Kompletterande kortförsäkring | Kompletterande reseförsäkring | Reseförsäkring |
Hur länge gäller försäkringen? | 60 dagar | 90 dagar | 90 dagar | 90 dagar |
Betalningsvillkor
| Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish | Kortbetalning (Annat betalningssätt medges endast om betalning med kortet inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.) | Kortbetalning (Annat betalningssätt medges endast om betalning med kortet inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.) | Internet-, Giro-, Swish- och Direktbetalning jämställs med en kortbetalning. Kontot behöver inte vara kopplat till kortet. Annat betalningssätt medges endast om betalning enligt ovan inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället. |
Avbeställningsskydd | Max 15 000 kr/person Max 45 000 kr/familj | Max 30 000 kr/person Max 90 000 kr/familj | Max 30 000 kr/försäkrad Max 100 000 kr/kort | Max 50 000 kr/försäkrad Max 120 000 kr/kort |
Resestartskydd | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | (Kvitto) Max 30 000 kr/försäkrad Max 100 000 kr/kort |
Anslutningsflyg | Ingår ej | Max 10 000 kr/person Max 30 000 kr/familj | Max 20 000 kr/försäkrad Max 50 000 kr/kort | Max 30 000 kr/försäkrad Max 100 000 kr/kort |
Personförsening/ | 6 timmar: 700 kr/person 2 800 kr/familj eller 24 timmar: 1 400 kr/person 5 000 kr/familj | 6 timmar: 700 kr/person 2 800 kr/familj eller 24 timmar: 1 800 kr/person 7 200 kr/familj | 4 timmar (schablon): 700 kr/ försäkrad 2800 kr/kort ytterligare 24 timmar (schablon): 1800 kr/ försäkrad 7200 kr/kort | 4 timmar (schablon): 800 kr/försäkrad, 3 200 kr/kort eller 4 timmar (kvitto): 1 500 kr/försäkrad, 6 000 kr/kort ytterligare 12 timmar (kvitto): 2 000 kr/försäkrad, 8 000 kr/kort |
Försenat bagage | 6 timmar: 2 000 kr/väska 6 000 kr/familj eller 48 timmar: 5 000 kr/väska 10 000 kr/familj (Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.) | 6 timmar: 2 000 kr/väska 6 000 kr/familj eller 48 timmar: 5 000 kr/väska 10 000 kr/familj (Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.) | 4 timmar: 2 000 kr/försäkrad 6 000 kr/kort ytterligare 24 timmar: 5 000 kr/försäkrad 10 000 kr/kort (Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.) | 2 000 kr/försäkrad 8 000 kr/kort utan karens ytterligare 12 timmar: 4 000 kr/försäkrad 16 000 kr/kort ytterligare 48 timmar: 4 000 kr/försäkrad 16 000 kr/kort (Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.) |
Outnyttjad aktivitet | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | (Kvitto) 7 500 kr/försäkrad 30 000 kr/kort |
Bagageskydd | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Se villkor för bagageskydd under tabellen |
Självriskeliminering hyrbil | Ingår ej | Max 20 000 kr | Max 20 000 kr | Max 20 000 kr |
Självriskskydd bilbärgning och assistans | Ingår ej | Ingår ej | 4 000 kr/skada Tankning betald med kortet. | 4 000 kr/skada Tankning betald med kortet. |
Akut sjukdom och olycksfall | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Se villkor för akut sjukdom och olycksfall under tabellen |
Olycksfallsförsäkring – invaliditet | 64 år eller yngre: 200 000 kr - 400 000 kr 65 år eller äldre: 100 000 kr - 200 000 kr | 74 år eller yngre: 375 000 kr - 750 000 kr 75 år eller äldre: 200 000 kr - 400 000 kr | 74 år eller yngre: 375 000 kr - 750 000 kr 75 år eller äldre: 400 000 kr | 2 500 000 kr - 10 000 000 kr/per kort |
Olycksfallsförsäkring – dödsfall | 64 år eller yngre: 100 000 kr 65 år eller äldre: 50 000 kr | 74 år eller yngre: 100 000 kr 75 år eller äldre: 50 000 kr | 0-17 år: 100 000 kr/person 18-74 år: 500 000 kr/person 75 år eller äldre: 100 000 kr/person | 0-17 år: 100 000 kr/person 18-74 år: 1 000 000 kr/person 75 år eller äldre: 500 000 kr/person |
Sjukhusersättning | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | 750 kr/dag 7 500 kr/försäkrad |
Självriskskydd | Max 10 000 kr | Max 10 000 kr | Max 15 000 kr | Max 15 000 kr Ansvarsskydd (privatansvar) |
Ansvarsskydd (Reseansvarsskydd) | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Sak- och personskada: 1 000 000 kr/kort |
Strejkskydd | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | 5 000 kr/försäkrad 20 000 kr/kort |
Försäkringsgivare och villkor | Trygg-Hansa, villkor för Bankkort (pdf) | Trygg-Hansa, villkor Betal- och kreditkort Mastercard (pdf) | Trygg-Hansa, villkor Betal- och kreditkort Mastercard Guld (pdf) | Trygg-Hansa, villkor Betal- och kreditkort Mastercard Platinum (pdf) |
Beskrivningar kompletterande kortförsäkring vid resa
Villkor kompletterande kortförsäkring vid resa
Köpförsäkring
Gäller endast betal- och kreditkort.
Under tabellen hittar du förtydligande beskrivningar till de olika radrubrikerna.
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Prisskydd | Max 15 000 kr Prisskillnad: minst 300 kr | Max 15 000 kr Prisskillnad: minst 300 kr | Max 15 000 kr Prisskillnad: minst 300 kr |
Allrisk | Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt: 20 000 kr/vara 200 000 kr/inköp 400 000 kr/år och kort Varans inköpspris: minst 1 000 kr | Gäller från inköpsdatum och 180 dagar framåt: 25 000 kr/vara 235 000 kr/inköp 665 000 kr/år och kort Varans inköpspris: minst 1 000 kr | Gäller från inköpsdatum och 180 dagar framåt: 25 000 kr/vara 235 000 kr/inköp 665 000 kr/år och kort Varans inköpspris: minst 1 000 kr |
Evenemang | Ingår ej | (100% betalt med kortet) 10 000 kr/försäkrad 40 000 kr/kort | (100% betalt med kortet) 10 000 kr/försäkrad 40 000 kr/kort |
Förlängd garanti | 20 000 kr/skada 140 000 kr/år Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100% betald med kortet | 20 000 kr/skada 140 000 kr/år Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100% betald med kortet | 20 000 kr/skada 140 000 kr/år Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100% betald med kortet |
Förlust av nyckel | Ingår ej | Låssmed: nödvändiga och skäliga kostnader Nya nycklar/lås: 2 000 kr/skada och kort | Låssmed: nödvändiga och skäliga kostnader Nya nycklar/lås: 2 000 kr/skada och kort |
Tankning fel bränsle | Ingår ej | 20 liter eller 5 kg gas/tankning betald med kortet 4 000 kr/skada | 20 liter eller 5 kg gas/tankning betald med kortet 4 000 kr/skada |
Akutservice i hemmet | Ingår ej | Ingår ej | 20 000 kr/skada |
Vägassistans | Ingår ej | VIP-nummer vid driftstopp i Norden. | VIP-nummer vid driftstopp i Norden. |
Försäkringsgivare och villkor | Trygg-Hansa, villkor Betal- och kreditkort Mastercard (pdf) | Trygg-Hansa, villkor Betal- och kreditkort Mastercard Guld (pdf) | Trygg-Hansa, villkor Betal- och kreditkort Mastercard Platinum (pdf) |
Beskrivningar köpförsäkring
Betalningsskydd
Gäller endast Betal- och kreditkort.
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Betalningsskydd | Tillval för 0,6 % av utestående skuld | Tillval för 0,6 % av utestående skuld | Tillval för 0,6 % av utestående skuld |
Försäkringsgivare och villkor | AmTrust, villkor Betal- och Kreditkort Mastercard (pdf) | AmTrust, villkor Betal- och kreditkort Mastercard Guld (pdf) | AmTrust, villkor Betal- och kreditkort Mastercard Platinum (pdf) |
Bankkort (gäller alla bankkort förutom Ung) | |
---|---|
Kompletterande kortförsäkring – på resan | Kompletterande kortförsäkring |
Hur länge gäller försäkringen? | 60 dagar |
Betalningsvillkor Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla. | Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish |
Avbeställningsskydd Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall. | Max 15 000 kr/person Max 45 000 kr/familj |
Resestartskydd | |
Anslutningsflyg Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp! | |
Personförsening/Ankomstförsening Personförsening Om du blir försenad till din destination. | 6 timmar: 700 kr/person 2 800 kr/familj eller 24 timmar: 1 400 kr/person 5 000 kr/familj |
Försenat bagage Om ditt bagage blir försenat till din destination. | 6 timmar: 2 000 kr/väska (Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.) |
Outnyttjad aktivitet | |
Bagageskydd | |
Självriskeliminering hyrbil Om skada inträffar på hyrbil eller vespa så ersätts självrisken med maximalt: | |
Självriskskydd bilbärgning och assistans | |
Akut sjukdom och olycksfall | |
Olycksfallsförsäkring – invaliditet Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad. | 64 år eller yngre: 65 år eller äldre: |
Olycksfallsförsäkring – dödsfall Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall. | 64 år eller yngre: 65 år eller äldre: |
Sjukhusersättning | |
Självriskskydd Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta. | Max 10 000 kr |
Ansvarsskydd (privatansvar) | |
Strejkskydd | |
Försäkringsgivare och villkor | Europeiska ERV, villkor |
Köpförsäkring – när du shoppar | |
Prisskydd Ger dig mellanskillnaden tillbaka om du hittar motsvarande vara senare till ett lägre pris. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt. | |
Allrisk Försäkrar mot förlust genom stöld, brand eller skada förorsakad av olycka. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt. | |
Evenemangsavbeställningsskydd | |
Förlängd garanti Du får ett års extra garanti för vitvaror och hemelektronik, max tre år. | |
Förlust av nyckel | |
Tankning fel bränsle | |
Akutservice i hemmet | |
Europeiska ERVs vägassistans | |
Försäkringsgivare och villkor | |
Betalningsskydd betal- och kreditkort | |
Betalningsskydd Trygghet vid ett plötsligt inkomstbortfall. | |
Försäkringsgivare och villkor |